產(chǎn)品展示PRODUCT LIST
聯(lián)系我們contact us
- 濟(jì)寧卓力機(jī)械刮板機(jī)分公司
- 手機(jī):13280082001
- 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
- 電話:0537-2558089
- 郵箱:269628658@qq.com
- 地址:濟(jì)寧市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
刮板機(jī)鏈條
U型、T型刮板鏈條
來(lái)源:本站 發(fā)布時(shí)間:2019-06-19 訪問(wèn)量:1325
![]() |
刮板輸送機(jī)常用鏈條分為U型鏈條和T型鏈條。
刮板輸送機(jī)鏈條技術(shù)參數(shù)表:
U型刮板輸送機(jī)鏈條參數(shù)表
| 機(jī)型 | 寬 L | 高 H | 節(jié)距 | 孔徑 |
| 12 | 96 | 68 | 125 | 18 |
| 105 | 73 | 100 | 12 | |
| 105 | 73 | 125 | 12 | |
| 14 | 120 | 80 | 125 | 18 |
| 16 | 140 | 105 | 100 | 16 |
| 140 | 90 | 125 | 16 | |
| 140 | 105 | 125 | 16 | |
| 145 | 90 | 100 | 16 | |
| 18 | 158 | 105 | 125 | 18 |
| 20 | 180 | 113 | 125 | 18 |
| 185 | 105 | 125 | 18 | |
| 185 | 120 | 125 | 18 | |
| 22 | 198 | 115 | 125 | 20 |
| 25 | 220 | 120 | 160 | 20 |
| 220 | 145 | 160 | 20 | |
| 230 | 145 | 125 | 20 | |
| 230 | 120 | 125 | 20 | |
| 230 | 145 | 125 | 20 | |
| 230 | 145 | 160 | 20 | |
| 30 | 268 | 140 | 160 | 22 |
| 280 | 140 | 160 | 20 | |
| 32 | 290 | 120 | 125 | 18 |
| 290 | 140 | 125 | 20 | |
| 290 | 140 | 160 | 20 | |
| 300 | 185 | 200 | 25 | |
| 40 | 368 | 150 | 200 | 25 |
| 368 | 200 | 200 | 25 | |
| 50 | 468 | 200 | 200 | 25 |
| 機(jī)型 | 寬 L | 高 H | 節(jié)距 | 孔徑 |
| 12 | 105 | 25 | 100 | 14 |
| 14 | 120 | 25 | 100 | 14 |
| 16 | 140 | 25 | 100 | 16 |
| 140 | 30 | 125 | 16 | |
| 140 | 35 | 125 | 18 | |
| 18 | 160 | 36 | 125 | 18 |
| 20 | 180 | 36 | 100 | 18 |
| 180 | 36 | 150 | 18 | |
| 180 | 36 | 125 | 18 | |
| 25 | 220 | 40 | 125 | 18 |
| 220 | 40 | 160 | 20 | |
| 220 | 50 | 160 | 20 | |
| 220 | 40 | 160 | 20 | |
| 30 | 260 | 40 | 125 | 20 |
| 32 | 290 | 50 | 200 | 20 |
| 290 | 50 | 160 | 20 | |
| 300 | 40 | 200 | 20 | |
| 300 | 50 | 160 | 20 | |
| 300 | 50 | 142 | 20 | |
| 40 | 368 | 60 | 200 | 25 |
| 370 | 50 | 160 | 25 | |
| 50 | 470 | 50 | 160 | 25 |
| 470 | 50 | 142 | 25 | |
| 468 | 50 | 200 | 25 | |
| 480 | 60 | 200 | 25 | |
| 60 | 570 | 50 | 160 | 25 |
| 63 | 585 | 60 | 142 | 25 |
| 70 | 660 | 60 | 142 | 25 |



打印頁(yè)面
關(guān)閉窗口